<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oka. &#124; Blog Marcel Okamoto &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.blog.okamotos.com.br/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.okamotos.com.br</link>
	<description>design, tecnologia, internet, música e coisas da vida...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 12:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Embalagem plástica que dissolve na água</title>
		<link>http://www.blog.okamotos.com.br/2009/10/embalagem-plastica-que-dissolve-na-agua/</link>
		<comments>http://www.blog.okamotos.com.br/2009/10/embalagem-plastica-que-dissolve-na-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oka.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitão Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[biodegradável]]></category>
		<category><![CDATA[ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[sacolinha plástica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.okamotos.com.br/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Já falei sobre o problema das sacolinhas plásticas e todos já estão "carecas" de saber de saber que precisamos cuidar do planeta, certo? Pois é, o pessoal da revista Creative Review resolveu dar o exemplo. A edição de novembro da revista virá em uma embalagem plástica que dissolve na água.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.okamotos.com.br/2009/10/embalagem-plastica-que-dissolve-na-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtu_e</title>
		<link>http://www.blog.okamotos.com.br/2009/10/virtu_e/</link>
		<comments>http://www.blog.okamotos.com.br/2009/10/virtu_e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oka.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[prateleira]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.okamotos.com.br/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Esta prateleira criada pela designer Eliza Shubert é um sonho de consumo para apartamentos pequenos, como o meu. Ela tem praticamente tudo que você precisa em sua cozinha.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.okamotos.com.br/2009/10/virtu_e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponto de ônibus high tech</title>
		<link>http://www.blog.okamotos.com.br/2009/10/ponto-de-onibus-high-tech/</link>
		<comments>http://www.blog.okamotos.com.br/2009/10/ponto-de-onibus-high-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oka.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.okamotos.com.br/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[A cidade de Florença, na Itália, inaugurou pontos de ônibus super tecnológicos. Estes pontos ônibus possuem telas touch screen que permitem aos usuários consultar mapas, navegar na internet e pesquisar informações de pontos turísticos (em várias línguas).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.okamotos.com.br/2009/10/ponto-de-onibus-high-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepsi e CBS criam anúncio em vídeo</title>
		<link>http://www.blog.okamotos.com.br/2009/08/pepsi-e-cbs-criam-anuncio-em-video/</link>
		<comments>http://www.blog.okamotos.com.br/2009/08/pepsi-e-cbs-criam-anuncio-em-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oka.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.okamotos.com.br/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[A edição de setembro da revista Entertainment Weekly vai causar impacto em seus leitores. A rede de TV americana CBS e Pepsi vão veicular um anúncio bem diferente do usual e deve marcar a data como o primeiro anúncio de vídeo publicado . ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.okamotos.com.br/2009/08/pepsi-e-cbs-criam-anuncio-em-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartão de visitas com RA e twitter</title>
		<link>http://www.blog.okamotos.com.br/2009/07/cartao-de-visitas-com-ra-e-twitter/</link>
		<comments>http://www.blog.okamotos.com.br/2009/07/cartao-de-visitas-com-ra-e-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oka.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de visitas]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.okamotos.com.br/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Depois do programador james Alliban ter criado o primeiro cartão de visitas com realidade aumentada, o estudante Jonas Jager apareceu com o sua versão melhorada do cartão que combina realidade aumentada e twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.okamotos.com.br/2009/07/cartao-de-visitas-com-ra-e-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

